Slip B-12
Wet slip · Dock B · Harbor Demo Marina
Available
Size and services
- Length
- 60 ft
- Width
- 18 ft
- Depth at low water
- 8 ft
- Overhead clearance
- —
- Power
- 50 amp
- Cover
- Open
- Boat lift
- —
- Water at the slip
- Yes
- Next available
- Available now
Prices
- Nightly: $2.50 per foot per night (about $150.00 for 60 ft)
- Weekly: $12.00 per foot per week (about $720.00 for 60 ft)
- Monthly: $15.00 per foot per month (about $900.00 for 60 ft)
- Annual: $150.00 per foot per year (about $9,000.00 for 60 ft)
Free days
November 2026| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
December 2026| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
January 2027| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
February 2027| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
Shaded days are free to book. Booking is instant: sign and pay online and the slip is yours.